2023年有給取得率ランキングベスト100位【企業選びのポイント紹介】
2023年8月30日更新
はじめに
企業選びの一つに有給取得率を気にする就活生もいると思います。有給取得率が高ければ、働きやすい環境であるため、就職したいと思う就活生が多いです。
本記事では有給取得率ランキングベスト100位を紹介するとともに、どのように企業選びを進めればいいか解説していきます。企業選びに悩んでいる就活生はぜひ参考にしてください。
有給取得率について
ランキングに入る前に、有給取得率について概要を見ていきましょう
有給取得率の算出方法
有給取得率の算出方法は以下の通りです。
取得率(%)=全雇用者の有給取得日数計÷全雇用者の有給付与日数計×100 |
・算出例:1
従業員A 当年付与20日中、10日を取得
従業員B 当年付与20日中、20日を取得
従業員C 当年付与20日中、5日を取得
全雇用者の有給取得日数「10+20+5=35」
全雇用者の有給付与日数「20+20+20=60」
有給取得率=35÷60×100=58.3
このように有給取得率を計算することができます。有給取得率は高ければ高いほど、従業員が有給を取得していることになるので覚えておきましょう。
日本の有給取得状況
有給取得率を算出して出た数値が、58.3であってもこの数字がいいのか悪いのか判断するのが難しいと思います。そこで、厚生労働省が調査した日本の有給取得状況について見ていきましょう。
まず最初のグラフは、日本の労働者1人の平均有給休暇取得率の年次推移です。平成4年・5年に46.1%と高い数値を出したものの、そこからどんどんと数値が落ちましたが、平成23年前後から、徐々に数値が上がっています。
令和3年で56.6%と高い数値を出し、平成27年から数値が上がり、有給取得率は伸びています。平均数値が56.6%なので、それ以上の数値であれば平均以上であることを覚えておきましょう。
引用元:厚生労働省
引用元:厚生労働省
次のデータは、企業規模別・産業別 の労働者1人の平均年次有給休暇の取得状況です。平均は56.6%ですが、企業規模や産業別で平均取得率が異なってきます。
例えば、労働人数が増えれば増えるほど平均取得率も上がっています。また「電気・ガス・熱供給・水道業(73.3%)」、「情報通信業(65.1%)」、「鉱業・採石業・砂利採取業(63.9%)」といった業種は平均取得率が高いです。
逆に「宿泊業・飲食サービス業 (45.0%)」、「複合サービス事業(47.7%)」、「卸売業・小売業・教育・学習支援業 (48.6%)」といった業種は平均取得率が低いです。
業種によって有給取得率が大きく異なるので、少しでも有給を取得したいと考えている方は、業種の特徴を理解しておくといいでしょう。
2023年有給取得率ランキングベスト100位
それでは、有給取得率の高い会社ベスト100を見ていきましょう。2021年から2023年までの3年間の平均取得率をもとに順位を決めています。
2023年有給取得率ランキング1位~25位
順位 | 社名 | 3年平均 取得率 (%) | 2021年度取得率(%) | 3年平均付与日数(日) | 業種 |
1 | DMG森精機 | 109.4 | 94.4 | 19.8 | 機械 |
2 | トヨタ車体 | 101.3 | 112.6 | 19.4 | 輸送用機器 |
3 | クボタ | 100.8 | 100.9 | 19.6 | 機械 |
4 | ホンダ | 100.4 | 99.0 | 18.7 | 輸送用機器 |
5 | エイチワン | 99.3 | 107.9 | 19.4 | 金属製品 |
6 | コマツ | 99.2 | 99.5 | 20.0 | 機械 |
7 | 豊田自動織機 | 98.5 | 101.0 | 19.4 | 輸送用機器 |
7 | テイ・エス テック | 98.5 | 99.4 | 19.2 | 輸送用機器 |
9 | 関西電力 | 96.6 | 97.1 | 19.8 | 電気・ガス業 |
10 | デンソー | 96.5 | 91.6 | 20.0 | 輸送用機器 |
11 | アイシン | 96.4 | 92.4 | 19.6 | 輸送用機器 |
12 | 京浜急行電鉄 | 96.0 | 95.1 | 18.4 | 陸運業 |
13 | ゆうちょ銀行 | 94.8 | 97.1 | 20.0 | 銀行業 |
14 | オリエンタルランド | 94.7 | 111.1 | 19.1 | サービス業 |
15 | ダイキン工業 | 94.3 | 95.8 | 21.2 | 機械 |
16 | トヨタ紡織 | 93.7 | 98.3 | 19.4 | 輸送用機器 |
17 | ENEOSホールディングス | 93.5 | 94.9 | 22.2 | 石油・石炭製品 |
18 | 東横イン | 93.4 | 89.2 | 11.7 | サービス業 |
19 | NTN | 92.4 | 95.8 | 19.0 | 機械 |
20 | かんぽ生命保険 | 91.4 | 89.8 | 20.0 | 保険業 |
21 | AGC | 90.8 | 95.0 | 19.9 | ガラス・土石製品 |
22 | SCSK | 90.7 | 90.9 | 19.6 | 情報・通信業 |
23 | 豊田合金 | 90.4 | 97.3 | 19.5 | 輸送用機器 |
23 | 東海理化 | 90.4 | 93.6 | 19.5 | 輸送用機器 |
25 | 曙ブレーキ工業 | 90.2 | 90.1 | 19.7 | 輸送用機器 |
引用元:東洋経済
2023年有給取得率ランキング26位~51位
順位 | 社名 | 3年平均 取得率 (%) | 2021年度取得率(%) | 3年平均付与日数(日) | 業種 |
26 | NTT西日本 | 90.1 | 92.4 | 20.0 | 情報・通信業 |
27 | TOTO | 90.0 | 91.1 | 19.0 | ガラス・土石製品 |
28 | JT | 89.7 | 100.0 | 20.0 | 食料品 |
28 | ダイハツ工業 | 89.7 | 89.0 | 19.0 | 輸送用機器 |
30 | NTT東日本 | 89.6 | 90.7 | 20.0 | 情報・通信業 |
30 | タキロンシーアイ | 89.6 | 89.4 | 19.0 | 化学 |
32 | 東亞合成 | 89.4 | 89.4 | 19.2 | 化学 |
33 | 三井ガス化学 | 89.2 | 89.9 | 18.7 | 化学 |
34 | 東海旅客鉄道 | 89.1 | 93.3 | 19.3 | 陸運業 |
34 | 近鉄グループホールディングス | 89.1 | 88.7 | 20.0 | 陸運業 |
36 | 東日本旅客鉄道 | 88.7 | 90.2 | 19.4 | 陸運業 |
36 | NTTデータ | 88.7 | 89.0 | 18.7 | 情報・通信業 |
38 | 大阪ガス | 88.6 | 88.8 | 19.5 | 電気・ガス業 |
39 | ヤマトホールディングス | 88.2 | 90.5 | 19.0 | 陸運業 |
40 | 西日本旅客鉄道 | 88.0 | 86.5 | 20.0 | 陸運業 |
41 | マツダ | 87.7 | 85.7 | 19.1 | 輸送用機器 |
42 | 日本電信電話 | 87.5 | 91.0 | 20.0 | 情報・通信業 |
43 | 住友金属鉱山 | 87.0 | 86.5 | 20.3 | 非鉄金属 |
44 | 中国電力 | 86.9 | 86.5 | 19.9 | 電気・ガス業 |
44 | 銀座ルノアール | 86.9 | 69.1 | 17.9 | 小売業 |
46 | ニッパツ | 86.8 | 92.9 | 19.7 | 金属製品 |
47 | 西日本鉄道 | 86.7 | 88.6 | 18.8 | 陸運業 |
47 | ヤマハ発動機 | 86.7 | 87.2 | 19.1 | 輸送用機器 |
49 | NTT都市開発 | 86.6 | 86.7 | 19.6 | 不動産業 |
49 | 関通 | 86.6 | 78.1 | 11,3 | 倉庫・運輸関連業 |
49 | ホクリョウ | 86.6 | 77.7 | 15,6 | 水産・農林業 |
引用元:東洋経済
2023年有給取得率ランキング52位~75位
順位 | 社名 | 3年平均 取得率 (%) | 2021年度取得率(%) | 3年平均付与日数(日) | 業種 |
52 | コスモエネルギーホールディングス | 86.5 | 90.6 | 20.4 | 石油・石炭製品 |
53 | 日野自動車 | 86.0 | 86.7 | 19.6 | 輸送用機器 |
54 | りあいあコミュニケーションズ | 85.8 | 86.8 | 12.7 | サービス業 |
55 | ファナック | 85.7 | 86.0 | 20.0 | 電気機器 |
55 | 東レ | 85.7 | 85.1 | 19.5 | 繊維製品 |
57 | レオパレス21 | 85.5 | 81.7 | 18.0 | 不動産業 |
78 | 日本精工 | 85.4 | 86.1 | 20.0 | 機械 |
59 | 大同メタル工業 | 84.5 | 88.1 | 19.0 | 輸送用機器 |
59 | カゴメ | 84.5 | 84.4 | 18.3 | 食料品 |
59 | 伊藤忠エネクス | 84.5 | 84.2 | 20.0 | 卸売業 |
59 | NTTファシリティーズ | 84.5 | 83.0 | 19.5 | サービス業 |
63 | 白鳩 | 84.4 | 90.9 | 14.0 | 小売業 |
63 | JSR | 84.4 | 87.4 | 20.2 | 化学 |
63 | クレラ | 84.4 | 85.0 | 19.3 | 化学 |
66 | いすゞ自動車 | 84.3 | 84.7 | 19.5 | 輸送用機器 |
66 | キヤノン | 84.3 | 81.5 | 20.0 | 電気機器 |
68 | 協立情報通信 | 84.2 | 84.7 | 18.0 | 情報・通信業 |
69 | IDホールディングス | 84.0 | 83.6 | 18.7 | 情報・通信業 |
69 | グローセル | 84.0 | 81.1 | 23.6 | 卸売業 |
69 | SUMCO | 84.0 | 81,1 | 20.0 | 金属製品 |
72 | NTTドコモ | 83.9 | 84.1 | 20.0 | 情報・通信業 |
72 | IHI | 83.9 | 78.6 | 22.0 | 機械 |
72 | リニカル | 83.9 | 75.5 | 16.7 | サービス業 |
75 | コタ | 83.6 | 87.1 | 16.2 | 化学 |
引用元:東洋経済
2023年有給取得率ランキング76位~100位
順位 | 社名 | 3年平均 取得率 (%) | 2021年度取得率(%) | 3年平均付与日数(日) | 業種 |
76 | 都築電器 | 83.5 | 81.7 | 18.7 | 情報・通信業 |
77 | FUJI | 83.2 | 85.9 | 20.0 | 機械 |
77 | 三菱マテリアル | 83.2 | 81.1 | 19.8 | 非鉄金属 |
79 | 中部電力 | 83.1 | 84.8 | 19.8 | 電気・ガス業 |
80 | 住友電気工業 | 83.0 | 85.5 | 20,0 | 非鉄金属 |
80 | 日本郵政 | 83.0 | 81.8 | 20.0 | サービス業 |
82 | 東京電力ホールディングス | 82.6 | 81.2 | 19.9 | 電気・ガス業 |
83 | ゴールドウイン | 82.4 | 85.8 | 15.8 | 繊維製品 |
84 | 東邦チタニウム | 82.2 | 81.9 | 19.2 | 非鉄金属 |
84 | フリュー | 82.2 | 81.0 | 22.8 | 機械 |
86 | 有機合成薬品工業 | 82.1 | 81.3 | 17.5 | 化学 |
87 | 京王電鉄 | 81.8 | 83.7 | 18.8 | 陸運業 |
87 | IDEC | 81.8 | 81.5 | 19.4 | 電気機器 |
89 | 愛三工業 | 81.7 | 88.0 | 19.6 | 輸送用機器 |
90 | セイコーエプソン | 81.5 | 79.3 | 19.7 | 電気機器 |
91 | 北海道電力 | 81.3 | 81.2 | 19.3 | 電気・ガス業 |
91 | キトー | 81.3 | 81.0 | 19.1 | 機械 |
93 | SCREENホールディングス | 81.1 | 81.1 | 23.0 | 電気機器 |
93 | ワコールホールディングス | 81.1 | 79.0 | 17.6 | 繊維製品 |
95 | スタジオアリス | 81.0 | 74.1 | 16.4 | サービス業 |
96 | オエノンホールディングス | 80.6 | 82.6 | 19.6 | 食料品 |
97 | ACSL | 80.5 | 101.4 | 12.7 | 機械 |
98 | 旭化成 | 80.4 | 77.6 | 19.0 | 化学 |
99 | 東ソー | 80.3 | 82.4 | 19.2 | 化学 |
99 | 九州電力 | 80.3 | 77.0 | 20.0 | 電気・ガス業 |
引用元:東洋経済
有給取得ランキングの上位は、変動が少なく過去にも上位10位以内に入っている企業が多いです。このように継続的に有給取得率が高い企業は、長期にわたり有給を取りやすい環境や風土を作ってきました。
このランキングを参考に自分の求める企業を探してみてください。
企業選びの3つのポイント
有給取得率も企業選びのポイントになりますが、その他にも企業を選ぶ際に参考にしたいポイントがあります。今回は3つ紹介しますので、見ていきましょう。
自分に合った職種から選ぶ
もともと自分の関心のある業界や職種から企業を選んでもいいでしょう。人と話すことが好きだから「接客業」、機械をいじるのが好きだから「技術職」など、自分の好きなことや興味のあることから仕事を選択するほうが、長続きしやすくなります。
自分の得意分野を仕事にできれば、即戦力の期待もでき、キャリアアップにもつながるのでおすすめです。
給与や勤務条件から選ぶ
働く上で給料や勤務地、勤務時間、福利厚生など、どのような待遇があるかを基準に企業を選んでもいいでしょう。お金を稼ぐために働く人なら、給与の高い企業を選ぶほうがいいです。
地元から離れたくない人は、転勤が少ない企業や、勤務地が近くにある企業を選ぶなど、自分の求めている勤務条件から選択することもできます。
長く働くにあたって、環境面はとても重要な項目なので、福利厚生なども細かくチェックしておくことをおすすめします。有給取得率が高い企業に就職したい人は、とくに福利厚生など、働きやすい環境が整っているか見ておきましょう。
安定や知名度から選ぶ
安定した企業に就職したい、と思っている就活生は多いです。大手企業や有名メーカーなど大企業であれば、安定した収入が得られるため、長く働くことができます。
知名度の高い企業になるほど、待遇面でも優遇されているので、必然的に働きやすい環境が整っています。有給取得率ランキングを見ても、「トヨタ」、「ホンダ」、「クボタ」など有名企業が上位に来ているのが特徴です。
有名企業や大企業になればなるほど、人気も高く、選考通過が難しくなるので、しっかりと対策をしておくことが大切です。
企業選びに有給取得率を参考にしよう
企業を選ぶ際には、有給取得率はもちろん、職種や業種、知名度、安定、勤務条件などさまざまな要因を考えて企業を選びましょう。
有給取得率が高い企業は、自ずと福利厚生などがしっかりと整っており、働きやすい環境ができている企業が多いです。またランキング上位に名前を上げるためには、長い年月をかけて有給がとりやすい風土や環境をつくりあげています。
努力を惜しまず働きやすい環境があるので、企業選びの候補として考えてみてはいかがでしょうか。