【2023最新】ホワイト企業のおすすめランキングを総合・業界別に紹介!ホワイト企業の特徴も解説
2024/3/22更新
はじめに
現在就職活動中の学生の中には、ホワイト企業に入社したいと考えている人も多いでしょう。
しかし、ホワイト企業とは具体的にどのような企業を指すのかよく分からない人もいるはずです。
そこで本記事では、ホワイト企業を見極めるための特徴7選と、おすすめのホワイト企業を総合・業界別にランキング形式で紹介します。
今回の記事の内容を参考にして、ぜひ企業選びに役立ててみてください。
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
【押さえておきたい!】ホワイト企業の特徴7選
そもそもホワイト企業とはどのような企業を表すのでしょうか。
ホワイト企業と呼ばれる企業の特徴を7つ紹介します。
ホワイト企業の特徴①残業時間が短い
ホワイト企業の特徴としてまず挙げたいのは、平均の残業時間が短いことです。
厚生労働省の調査によると、一般企業に勤める労働者の月間平均残業時間は13.8時間です。
つまり、平均残業時間が15時間程度であれば、十分ホワイト企業だと言えるのです。
月間残業時間が20時間以内なら、毎日の残業は1時間以内に終わることになります。
ただし、正確な残業時間は上場企業でも公開義務はありません。
企業にとって都合の良いデータを公表しているケースもあるので、複数の口コミサイトをチェックして残業時間を判断してください。
ホワイト企業の特徴②平均年収が高い
平均年収が高いことも特徴です。
平均年収が低いと、いくら福利厚生が整っていても生活が困難になる可能性があるでしょう。
労働時間が短くても、極端に年収が極端に低い場合はブラックの可能性もあるので注意が必要です。
また、基本給の低さをみなし残業を導入することでごまかそうとする企業もあります。
一見高いように見えても、基本給を計算してみると最低賃金以下というケースもあるので、給与体系に気をつけましょう。
国税庁が開示している日本人の平均年収は、461万円です。
ホワイト企業を選ぶポイントの一つとして、平均年収が600万円以上を条件にして探してみることをおすすめします。
ホワイト企業の特徴③福利厚生が充実している
福利厚生の手厚さもホワイト企業の特徴の一つです。
福利厚生は企業の特徴が出やすいところでもあります。
平均残業時間や平均年収が良くても、一般的な福利厚生がない場合もあるので注意しましょう。
ホワイト企業の多くは法定福利厚生のほかにも、従業員のために独自の法定外福利厚生がある場合が多いです。
福利厚生とは「給与とは別に企業からもたらされる報酬」のため、充実しているということは従業員ファーストのホワイト企業だと言えるでしょう。
☆福利厚生の一例
法定福利厚生 | ・健康保険 ・介護保険 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労災保険 ・子供・子育て拠出金 |
法定外福利厚生 | ・交通費補助 ・退職金制度 ・カフェテリアプラン ・健康診断 ・財形貯蓄制度 ・従業員持株会 |
ホワイト企業の特徴④歴史の長い企業である
設立から年数が経ち、長い歴史を持つ企業は、社会的に信用があるためホワイト企業だと言えます。
たとえば、設立して間もないベンチャー企業と伝統的な日本企業を比較してみると、後者には以下のような特徴があります。
|
これらの理由から、ある程度設立してから歴史がある企業はホワイト企業だと考えられるでしょう。
ホワイト企業の特徴⑤安定した基盤がある
将来性のない企業ではなく、しっかりした基盤のもとで業績が安定している企業も、ホワイト企業の特徴です。
業績が不安定だと、たとえ今は待遇が良くても、その待遇がいつまで続くか分かりません。
業績悪化に伴い給料が大幅に削減され、最悪のケースでは早期退職やリストラのリスクも出てくるでしょう。
ホワイト企業を選ぶ時は、IR情報などを確認し、直近の10年の売上や業績についてもチェックしておきましょう。
ホワイト企業の特徴⑥財務指標が優れている
会社四季報などを使い、今期の業績や来期の業績予想、財務指標を確認しておくと良いでしょう。
財務指標とは、企業同士を比較する際に使われるデータです。
財務指標の種類の一例は以下をご確認ください。
|
これらの財務指標が競合他社より優れた数値なら、その企業は優れていると言えるでしょう。
ただ単に売上が高いかだけでなく「どのくらいの営業利益が出たのか」「どれくらい効率良く資産を使えたのか」についても調べてみてください。
総資産のうち8割以上が負債であり、売上がずっと低迷しているような企業は要注意です。
また、まったく投資をしていない企業は、将来的に競合に抜かれてしまう可能性もあるので、将来に向けてしっかり投資に取り組んでいる企業を選びましょう。
現段階では、ホワイト企業でもいつまでホワイトのままでいられるか分からない状況です。
そのため、こうした財務指標で将来性を確認しておきましょう。
ホワイト企業の特徴⑦成長環境が整っている
ホワイト企業では従業員のスキルアップを重要視しているため、手厚い研修や、頻繁なミーティングといった成長環境が整っているケースが多いです。
研修期間中は企業にとっては利益につながらず、コストがかかりますが、ホワイト企業はそれを逆に投資と捉え、あえて力を入れています。
逆にブラック企業の場合は、社員がいつ辞めてもいいと考えているので、基本的に研修にコストをかけません。
社員の成長やスキルアップを考え、研修をしっかりと行っている企業を選びましょう。
研修制度が整っているかどうかは、コーポレートサイトや口コミサイトをチェックするとわかります。
就職活動の最中にOB・OG訪問をして、先輩社員の意見を聞いてみるのもおすすめです。
「どんな研修をどのくらいの期間をかけて行ったのか」「どのようなスキル習得につながったのか」などの話を聞いておけば、入社後の働きやすさがイメージしやすいでしょう。
【総合】おすすめホワイト企業ランキングTOP50
企業が開示している情報をもとに、ホワイト企業のおすすめランキングTOP50を選定しました。
選定の基準は、平均年収が業界平均よりも高く、平均残業時間の短い企業かどうかです。
ホワイト企業を探している学生は、ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 | 業界 |
1位 | コニカミノルタ | 744万円 | 4.6時間 | 精密機械 |
2位 | ミネベアミツミ | 730万円 | 4.8時間 | 精密機械 |
3位 | キヤノンマーケティングジャパン | 867万円 | 4.9時間 | サービス業 |
4位 | イオンリテール | 839万円 | 5.7時間 | 小売り |
5位 | キヤノン | 807万円 | 6.0時間 | 精密機械 |
6位 | アステラス製薬 | 1,062万円 | 6.1時間 | 製薬 |
7位 | オリックス | 910万円 | 6.1時間 | 金融 |
8位 | シャープ | 708万円 | 6.3時間 | 精密機械 |
9位 | 日立製作所 | 916万円 | 7.2時間 | 電機 |
10位 | ANA | 691万円 | 7.3時間 | インフラ |
11位 | 島津製作所 | 859万円 | 7.4時間 | 精密機械 |
12位 | 伊藤忠エネクス | 953万円 | 8.1時間 | 専門商社 |
13位 | 日鉄ソリューションズ | 870万円 | 8.3時間 | IT |
14位 | オリエンタルランド | 562万円 | 8.3時間 | サービス業 |
15位 | オリンパス | 965万円 | 8.5時間 | 医療機器 |
16位 | ネットワンシステムズ | 766万円 | 8.8時間 | IT |
17位 | 川崎汽船 | 1,329万円 | 8.9時間 | インフラ |
18位 | メタルワン | 1,000万円 | 9.0時間 | 専門商社 |
19位 | 大阪ガス | 685万円 | 9.6時間 | インフラ |
20位 | 花王 | 787万円 | 9.7時間 | 消費財 |
【業界別】おすすめホワイト企業ランキング
商社のホワイト企業ランキング
商社のホワイト企業ランキングは以下の通りです。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 |
1位 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,141万円 | 41.9時間 |
2位 | 三井物産株式会社 | 1,284万円 | 29.4時間 |
3位 | 三菱商事株式会社 | 1,368万円 | 38.3時間 |
4位 | 双日株式会社 | 892万円 | 28.4時間 |
5位 | 丸紅株式会社 | 1,103万円 | 33.9時間 |
6位 | 住友商事株式会社 | 1,210万円 | 34.1時間 |
7位 | 兼松株式会社 | 760万円 | 27.1時間 |
8位 | 豊田通商株式会社 | 975万円 | 33.3時間 |
9位 | 株式会社ISSリアライズ | 711万円 | 25.1時間 |
10位 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 991万円 | 41.0時間 |
11位 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 633万円 | 19.2時間 |
12位 | 住友商事マシネックス株式会社 | 586万円 | 31.4時間 |
13位 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 634万円 | 17.2時間 |
14位 | 三井物産ケミカル株式会社 | 696万円 | 22.5時間 |
15位 | JFE商事株式会社 | 737万円 | 30.4時間 |
16位 | 日鉄物産株式会社 | 795万円 | 32.9時間 |
不動産のホワイト企業ランキング
不動産のホワイト企業ランキングは以下の通りです。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 |
1位 | 三井不動産株式会社 | 1,003万円 | 28.8時間 |
2位 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 800万円 | 35.1時間 |
3位 | 株式会社コスモスイニシア | 620万円 | 23.2時間 |
4位 | 野村不動産株式会社 | 871万円 | 31.2時間 |
5位 | 三菱地所株式会社 | 1,058万円 | 32.0時間 |
6位 | 株式会社青山メインランド | 577万円 | 43.6時間 |
7位 | プロパティエージェント株式会社 | 608万円 | 25.1時間 |
8位 | 株式会社不動産SHOPナカジツ | 504万円 | 23.7時間 |
9位 | 東急不動産株式会社 | 894万円 | 33.3時間 |
10位 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 651万円 | 34.6時間 |
11位 | 東京建物株式会社 | 921万円 | 31.6時間 |
12位 | 大英産業株式会社 | 411万円 | 27.8時間 |
13位 | 株式会社アーウィン | 378万円 | 22.6時間 |
14位 | 株式会社ザイマックス関西 | 462万円 | 19.6時間 |
15位 | SREホールディングス株式会社 | 702万円 | 37.3時間 |
16位 | 株式会社モリモト | 532万円 | 19.4時間 |
IT業界のホワイト企業ランキング
IT業界のホワイト企業ランキングは以下の通りです。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 |
1位 | Facebook Japan株式会社 | 950万円 | 13.8時間 |
2位 | グーグル合同会社 | 1,639万円 | 16.4時間 |
3位 | アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 | 1,304万円 | 23.2時間 |
4位 | ヴイエムウェア株式会社 | 1,247万円 | 20.4時間 |
5位 | オートデスク株式会社 | 1,140万円 | 15.5時間 |
6位 | アカマイ・テクノロジーズ合同会社 | 1,137万円 | 23.4時間 |
7位 | 株式会社セールスフォース・ドットコム | 1,186万円 | 38.4時間 |
8位 | 株式会社アークシステム | 750万円 | 27.2時間 |
9位 | Twitter Japan株式会社 | 1,350万円 | 20.7時間 |
10位 | ナイル株式会社 | 561万円 | 21.7時間 |
11位 | マスワークス合同会社 | 770万円 | 11.8時間 |
12位 | シスコシステムズ合同会社 | 1,369万円 | 24.6時間 |
13位 | AT&Tジャパン株式会社 | 1,000万円 | 13.3時間 |
14位 | シーメンスEDAジャパン株式会社 | 789万円 | 18.5時間 |
15位 | エクスペディアホールディングス株式会社 | 654万円 | 11.7時間 |
16位 | 日本マイクロソフト株式会社 | 1,258万円 | 32.8時間 |
食品・日用品業界のホワイト企業ランキング
食品・日用品業界のホワイト企業ランキングは以下の通りです。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 |
1位 | サントリーホールディングス株式会社 | 772万円 | 29.0時間 |
2位 | サントリーフーズ株式会社 | 500万円 | 26.5時間 |
3位 | サントリー株式会社 | 621万円 | 23.0時間 |
4位 | アサヒビール株式会社 | 779万円 | 26.5時間 |
5位 | 味の素株式会社 | 913万円 | 22.3時間 |
6位 | マースジャパンリミテッド | 909万円 | 30.8時間 |
7位 | 株式会社ヴァンパッシオン | 530万円 | 33.6時間 |
8位 | プレミアムウォーター株式会社 | 425万円 | 13.5時間 |
9位 | P&Gジャパン合同会社 | 818万円 | 40.0時間 |
10位 | キッコーマン株式会社 | 662万円 | 21.5時間 |
11位 | 日本たばこ産業株式会社 | 739万円 | 20.7時間 |
12位 | フードドリンク株式会社 | 507万円 | 20.2時間 |
13位 | キリンホールディングス | 698万円 | 32.1時間 |
14位 | メルシャン株式会社 | 601万円 | 19.3時間 |
15位 | 富士貿易株式会社 | 516万円 | 23.2時間 |
16位 | キリンビール株式会社 | 732万円 | 23.3時間 |
医薬品・医療業界のホワイト企業ランキング
医薬品・医療業界のホワイト企業ランキングは以下の通りです。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 |
1位 | 中外製薬株式会社 | 958万円 | 25.0時間 |
2位 | オムロンヘルスケア株式会社 | 823万円 | 21.3時間 |
3位 | 日本新薬株式会社 | 697万円 | 18.6時間 |
4位 | 第一三共株式会社 | 911万円 | 27.9時間 |
5位 | 日本たばこ産業株式会社(JT) | 739万円 | 20.7時間 |
6位 | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 841万円 | 30.4時間 |
7位 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | 838万円 | 40.7時間 |
8位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 850万円 | 35.0時間 |
9位 | ファイザー株式会社 | 1,032万円 | 16.2時間 |
10位 | アッヴィ合同会社 | 926万円 | 17.2時間 |
11位 | アステラス製薬株式会社 | 923万円 | 24.1時間 |
12位 | 旭化成メディカル株式会社 | 741万円 | 17.7時間 |
13位 | 日本メドトロニック株式会社 | 991万円 | 31.6時間 |
14位 | JCRファーマ株式会社 | 594万円 | 20.1時間 |
15位 | MSD株式会社 | 905万円 | 18.8時間 |
16位 | ヤンセンファーマ株式会社 | 985万円 | 22.0時間 |
自動車・機械業界のホワイト企業ランキング
自動車・機械業界のホワイト企業ランキングは以下の通りです。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 |
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 777万円 | 27.8時間 |
2位 | 株式会社タウ | 434万円 | 27.6時間 |
3位 | ボッシュ株式会社 | 701万円 | 19.5時間 |
4位 | トヨタ自動車北海道株式会社 | 531万円 | 20.3時間 |
5位 | キャタピラージャパン合同会社 | 763万円 | 24.8時間 |
6位 | 株式会社レイズ | 462万円 | 22.5時間 |
7位 | 愛知機械工業株式会社 | 553万円 | 45.1時間 |
8位 | 株式会社DENSO | 730万円 | 24.4時間 |
9位 | アイシン高丘株式会社 | 632万円 | 27.9時間 |
10位 | 株式会社オリエンタル | 478万円 | 7.8時間 |
11位 | トヨタ車体株式会社 | 634万円 | 27.3時間 |
12位 | 株式会社小松製作所 | 676万円 | 21.2時間 |
13位 | MHIエンジニアリング株式会社 | 684万円 | 26.5時間 |
14位 | ヤマハ発電株式会社 | 640万円 | 21.2時間 |
15位 | 株式会社オートベル | 377万円 | 24.8時間 |
16位 | 八光自動車工業株式会社 | 463万円 | 32.1時間 |
化学・セメント・素材業界のホワイト企業ランキング
化学・セメント・素材業界のホワイト企業ランキングは以下の通りです。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 |
1位 | SHPPジャパン合同会社 | 930万円 | 22.0時間 |
2位 | 旭化成株式会社 | 712万円 | 24.4時間 |
3位 | 丸紅毛ミックス株式会社 | 555万円 | 17.6時間 |
4位 | ポリプラスチックス株式会社 | 671万円 | 25.1時間 |
5位 | 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 | 450万円 | 20.8時間 |
6位 | AGC株式会社 | 728万円 | 29.6時間 |
7位 | スリーエムジャパンイノベーション株式会社 | 965万円 | 24.4時間 |
8位 | 栗田工業株式会社 | 663万円 | 35.5時間 |
9位 | 富士フイルム株式会社 | 818万円 | 29.9時間 |
10位 | CBC株式会社 | 675万円 | 22.8時間 |
11位 | デュポンジャパン株式会社 | 903万円 | 22.3時間 |
12位 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 | 646万円 | 26.4時間 |
13位 | 三洋貿易株式会社 | 914万円 | 28.8時間 |
14位 | 蝶理株式会社 | 663万円 | 29.1時間 |
15位 | 株式会社GSIクレオス | 478万円 | 19.9時間 |
16位 | 日産化学株式会社 | 652万円 | 23.6時間 |
マスコミ・広告業界のホワイト企業ランキング
マスコミ・広告業界のホワイト企業ランキングは以下の通りです。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 |
1位 | トレンダーズ株式会社 | 508万円 | 34.1時間 |
2位 | 株式会社博報堂コンサルティング | 525万円 | 36.9時間 |
3位 | 株式会社フィードフォース | 555万円 | 20.1時間 |
4位 | 株式会社電通 | 1,163万円 | 44.4時間 |
5位 | 株式会社博報堂 | 1,034万円 | 61.7時間 |
6位 | 株式会社CyberZ | 617万円 | 38.2時間 |
7位 | 株式会社ワンスター | 485万円 | 35.5時間 |
8位 | 株式会社ファインドスター | 431万円 | 29.1時間 |
9位 | 株式会社ホープ | 367万円 | 23.4時間 |
10位 | 株式会社サイバーエージェント | 623万円 | 43.9時間 |
11位 | Septeni Japan株式会社 | 524万円 | 29.1時間 |
12位 | 株式会社丹青社 | 622万円 | 46.2時間 |
13位 | 株式会社電通デジタル | 667万円 | 38.5時間 |
14位 | ユニバースジャパン株式会社 | 530万円 | 5.5時間 |
15位 | 株式会社LUXURY | 565万円 | 54.2時間 |
16位 | 株式会社揚羽 | 413万円 | 34.4時間 |
金融業界のホワイト企業ランキング
金融業界のホワイト企業ランキングは以下の通りです。
順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均残業時間 |
1位 | 株式会社三井住友銀行 | 698万円 | 31.9時間 |
2位 | 株式会社日本政策投資銀行 | 984万円 | 40.8時間 |
3位 | 株式会社SBI新生銀行 | 809万円 | 28.6時間 |
4位 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 743万円 | 28.4時間 |
5位 | シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 1,094万円 | 29.2時間 |
6位 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 869万円 | 36.3時間 |
7位 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 1,831万円 | 69.1時間 |
8位 | JPモルガン証券株式会社 | 1,896万円 | 69.6時間 |
9位 | 株式会社KPMG FAS | 1,242万円 | 66.0時間 |
10位 | BofA証券株式会社 | 2,104万円 | 88.8時間 |
11位 | PwCアドバイザリー合同会社 | 1,014万円 | 45.7時間 |
12位 | 野村證券 | 853万円 | 27.6時間 |
13位 | USB証券株式会社 | 1,755万円 | 50.7時間 |
14位 | プルデンシャル生命保険株式会社 | 1,082万円 | 34.7時間 |
15位 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 705万円 | 29.5時間 |
16位 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 759万円 | 24.6時間 |
【厚生労働省認定】おすすめホワイト企業ランキングTOP20
以下では、厚生労働省が認定したホワイト企業ランキング20を一挙にご紹介します。
ランキングの選定基準は、以下の7つの項目を参考にしています。
|
順位 | 企業名 |
1位 | ケーブルテレビ株式会社 |
2位 | 株式会社千葉銀行 |
3位 | 社会福祉法人美芳会 |
4位 | 福井県民生活協同組合 |
5位 | 株式会社岩手銀行 |
6位 | 株式会社ドコモCS北陸 |
7位 | 株式会社マタハリー |
8位 | 社会医療法人仁寿会 |
9位 | 学校法人平成学園 |
10位 | 小浜信用金庫 |
11位 | 社会福祉法人郡山福祉会 |
12位 | 喜多機械産業株式会社 |
13位 | YKKビジネスサポート株式会社 |
14位 | 株式会社日東システムテクノロジーズ |
15位 | アスカカンパニー株式会社 |
16位 | 日本プラスト株式会社 |
17位 | 日産自動車株式会社 |
18位 | NTTテクノクロス株式会社 |
19位 | 横河電機株式会社 |
20位 | 株式会社アイシン |
まとめ
今回は、ホワイト企業への入社を目指す就活生に向けてホワイト企業の特徴7選と総合・業界別・厚生労働省認定のおすすめホワイト企業ランキングを紹介しました。
ホワイト企業の特徴は、平均年収の高さや充実した福利厚生、月間平均残業時間の短さなどが挙げられます。
実際に本当にホワイト企業かどうかを見極めるには、コーポレートサイトのほかに口コミサイトをチェックしたり、OBOG訪問で先輩たちに直接話を聞いたりするといいでしょう。
今回紹介したホワイト企業を参考に、エントリーする企業を選んでみてください。
今回の記事が、多くの就活生の皆様のお役に立つことを願っています。